STEEL TOOLBOX

STEEL TOOLBOX

Raw material RPKK 3237, CCR 6112
Thickness 1.2 mm, 1.5 mm, 2 mm
Welding method Argon and/or TIG welding
Surface protection Nano-ceramic

Kod A (mm) B (mm) C (mm)
MTD.40.30.30.X.000 400 300 300 OFFER
MTD.40.30.30.X.000 500 400 400 OFFER
MTD.60.40.50.X.000 600 400 500 OFFER
MTD.70.60.50.X.000 700 600 500 OFFER
MTD.80.50.50.X.000 800 500 500 OFFER
MTD.90.50.50.X.000 900 500 500 OFFER
MTD.100.60.50.X.000 1000 600 500 OFFER
MTD.100.50.50.X.000 1000 500 500 OFFER
MTD.120.50.50.X.000 1200 500 500 OFFER
MTD.120.60.50.X.000 1200 600 500 OFFER
MTD.125.60.50.X.000 1250 600 500 OFFER
MTD.150.50.50.X.000 1500 500 500 OFFER
MTD.150.60.50.X.000 1500 600 500 OFFER
STEEL TOOLBOX
STEEL TOOLBOX